اطلاعیه مورخ 1 اسفند 1401
پیرو اعلام جایگاه تشریفات اخصاصی C.I.P فرودگاه مهرآباد تهران از 1 تاسفند 1401 شاهد افزایش نرخ این سرویس خواهد بود. بر اساس لیست نرخهای اعلامی از تاریخ ابتدای اسفند نرخهای زیر اعمال می گردد.
ردیف | شرح | CIP | VIP | توضیحات |
1 | خدمات تشریفات بزرگسال | 7,900,000 | – | ۱۲ سال به بالا – ملیت ایرانی |
2 | خدمات تشریفات کودک | 5,995,000 | – | ۲ الی ۱۲ سال – ملیت ایرانی |
3 | نوزاد | 1,975,000 | – | زیر دو سال- ایرانی |
4 | خدمات مستقبل یا مشایع | 6,320,000 | – | ملیت ایرانی |
5 | خدمات ویژه (ویلچر) | 2,650,000 | ملیت ایرانی | |
6 | خدمات حیوان خانگی | 3,300,000 | هر حیوان | |
7 | سوئیت 3 ساعت | استعلام | یک نفر – ملیت ایرانی | |
8 | سوییت 6 ساعت | استعلام | دو نفر – ملیت ایرانی | |
9 | سوییت 3 ساعت | استعلام | یک نفر – ملیت غیرایرانی | |
10 | سوییت 6 ساعت | استعلام | دو نفر-ملیت غیرایرانی | |
11 | خدمات تشریفات CIP بزرگسال | 27,250,000 | ۱۲ سال به بالا – ملیت غیرایرانی | |
12 | خدمات تشریفات CIP کودک | 20,999,999 | ۲ الی ۱۲ سال – ملیت غیرایرانی | |
خدمات تشریفات CIP نوزاد | 6,812,500 | نوزاد- ملیت غیرایرانی | ||
13 | خدمات مستقبل یا مشایع | 14,000,000 | ملیت غیرایرانی | |
14 | خدمات ویژه (ویلچر) | 7,500,000 | ملیت غیرایرانی | |
15 | خدمات حیوان خانگی | 7,500,000 | غیر ایرانی | |
16 | ترنسفر سواری خارجی – کمری/رنو | 4,500,000 | شهر تهران | |
17 | ترنسفر تویوتا Rav4 | 5,500,000 | شهر تهران | |
18 | ترنسفر سواری کمری/رنو | 9,500,000 | کرج / لواسان | |
19 | ترنسفر ون | 5.5900.000 | شهر تهران |
نکات مهم:
حداقل زمان استفاده از سوییت های سالن CIP مهرآباد 3 ساعت می باشد.
حداکثر زمان استفاده از بخش لانج 3 ساعت می باشد.
نرخ ها برای مسافران ایرانی به صورت ریالی و برای مسافران غیرایرانی به صورت دلاری معادل ریال محاسبه می گردد.
ارائه کد ملی معتبر برای خدمات الزامیست.
خدمات به کلیه ی مسافران ایرلاین های مختلف در ترمینال یک انجام می شود.
لطفا به قوانین کنسلی و جریمه های آن دقت فرمائید. مشاهده قوانین کنسلی اینجا کلیک کنید.
جهت رزرو آنلاین از منوی تشریفات فرودگاهی بخش CIP فرودگاه مهرآباد را انتخاب نمایید.
جهت رزرو خدمات به صورت تلفنی یا واتساپ از شماره زیر استفاده کنید:
02157736 و 09102423100